Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
5 σε απόθεμα
73P2516
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Αντάπτορας Video Monitor Lenovo 39J9334 PCIe x16 1xDVI Low Profile remove | Interface Card LogiLink PC0054 2xUSB 3.0 Full Profile remove | Internal Speaker Dell Optiplex 790 990 7010 9010 remove | Multifunction I/O Device National Instruments PCI-MIO-16E-1 remove | Front Panel Board HP DC7700 SFF remove | Power Button Cable Dell OptiPlex 790 990 SFF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1489 | 905 | 910 | 1002 | 621 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3,48 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €6,09 Με ΦΠΑ | €174,00 Με ΦΠΑ | €11,31 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά mpn:73P2516 | Συμβατά mpn:PC0054 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 390 790 990 3010 7010 9010 3020 SFF Συμβατά mpn:029MKK | Συμβατά mpn:PCI-MIO-16E-1 | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:414239-001 | Συμβατά μοντέλαDell OptiPlex 790, 990 SFF Συμβατά mpn:0VW42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.050000 | 0.100000 | 7.500000 | 0.050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|