Ηχεία φορητού υπολογιστή Packard Bell Easynote MB65.
mpn: 2514KN04L-2
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Ηχεία Packard Bell Easynote MB65
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Ηχεία Packard Bell Easynote MB65 remove | Usb Board Fujitsu Siemens amilo xi2528 remove | Καλωδιοταινία Σκληρού Δίσκου 821-1226-A for A1278 MacBook Pro 13" remove | Power button board Toshiba equim A200 V000101620 remove | Usb Board Acer Aspire 5738G remove | Usb Board Fujitsu Siemens amilo Pi 1536 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1522 | 1241 | 1681 | 1072 | 1237 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €21,40 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €16,88 Με ΦΠΑ | €16,53 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ηχεία φορητού υπολογιστή Packard Bell Easynote MB65. mpn: 2514KN04L-2 | Θύρες Usb για φορητό υπολογιστή Fujitsu Siemens amilo xi2528 | Συμβατά μοντέλαMacBook Pro 13'' A1278 Συμβατά mpn:821-1226-A | Power button board Toshiba equim A200 Συμβατά mpn: | Usb Board Acer Aspire 5738G Συμβατά μοντέλα: | Usb Board Fujitsu Siemens amilo Pi 1536 Συμβατό Μοντέλο: Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556 mpn: 35G3P5300-B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|