Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
0C71KJ
Βάρος | 0,010000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Κάρτα δικτύου Dell 0C71KJ 10/100/1000Mbps 1xRJ45 remove | Network Card NETGEAR GA311 1Gbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου D-Link DFE-530TX 10/100Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου 3com 3C2000-T 10/100/1000Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell 0J5P32 1Gbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell Intel X520-DA2 10Gbps 2xSFP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Κάρτα δικτύου Dell 0C71KJ 10/100/1000Mbps 1xRJ45 remove | Network Card NETGEAR GA311 1Gbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου D-Link DFE-530TX 10/100Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου 3com 3C2000-T 10/100/1000Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell 0J5P32 1Gbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell Intel X520-DA2 10Gbps 2xSFP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1741 | 1013 | 1736 | 1731 | 1743 | 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €17,40 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €139,20 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά p/n0C71KJ | Συμβατά p/nGA311 | Συμβατά p/nDFE-530TX | Συμβατά p/n3C2000-T | Συμβατά p/n0J5P32 | Συμβατά p/nG18786-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,010000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|