Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
393308-001
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Κάρτα Firewire HP 393308-001 2xFirewire Full Profile remove | Multifunction I/O Device National Instruments PCI-MIO-16E-1 remove | Front Panel Board HP DC7700 SFF remove | SSD PCIe to M.2 Controller Adapter Card HP 742006-002 Full Profile remove | Front Panel Board HP DC7700 DESKTOP remove | Internal Speaker Dell Optiplex 790 990 7010 9010 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1690 | 1002 | 621 | 1208 | 620 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €26,10 Με ΦΠΑ | €174,00 Με ΦΠΑ | €11,31 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €13,05 Με ΦΠΑ | €6,09 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά mpn:393308-001 | Συμβατά mpn:PCI-MIO-16E-1 | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:414239-001 | Συμβατά mpn:742006-002 | Συμβατά μοντέλαHP DESKTOP HP TOWER Συμβατά mpn:408642-001, 5188-6802 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 390 790 990 3010 7010 9010 3020 SFF Συμβατά mpn:029MKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 7.500000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|