Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
DELL INSPIRON N4010, 14R
DD0UM8TH000
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 remove | Καλωδιοταινία οθόνης Laptop Turbo-X M52N remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Acer E1-421 E1-431 E1-471 E1-471G V3-471 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης LaptopToshiba Satellite P500 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Acer Aspire 4332 4732 D525 D725 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop HP EliteBook 2530p remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 160 | 1678 | 159 | 1680 | 1563 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €15,66 Με ΦΠΑ | €19,14 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €16,53 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | 3 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | 3 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDELL INSPIRON N4010, 14R Συμβατά mpn:DD0UM8TH000 | Συμβατά μοντέλαTurbo-X M52N Συμβατά mpn:GPN520N | Συμβατά μοντέλαAcer E1-421, E1-431, E1-471, E1-471G, V3-471 Συμβατά mpn:DD0ZQSLC020, DD0ZQSLC010 | Συμβατά μοντέλαToshiba Satellite P500 Συμβατά mpn:DD0TZ1LC000 | Συμβατά μοντέλαAcer Aspire 4332, 4732, D525, D725 Συμβατά mpn:50.4BW03.001 | Συμβατά μοντέλαHP EliteBook 2530p Συμβατά mpn:DC02000LZ00, DC02000JM00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|