Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
HP EliteBook 2530p
DC02000LZ00, DC02000JM00
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop HP EliteBook 2530p remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Lenovo G470 G475 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Toshiba Satellite P205 P200 P205D X200 X205 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop IBM Lenovo G570 G575 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Acer Aspire 4540 4740 remove | Καλωδιοταινία οθόνης Laptop Turbo-X M52N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1555 | 1558 | 1677 | 1557 | 153 | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €19,14 Με ΦΠΑ | €19,14 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP EliteBook 2530p Συμβατά mpn:DC02000LZ00, DC02000JM00 | Συμβατά μοντέλαLenovo IdeaPad G470, G475 Συμβατά mpn:DC020015T10, DC020016T10, 10BA6L05D4A, PIWG1 | Συμβατά μοντέλαToshiba Satellite P205, P200, P205D, X200, X205 Συμβατά mpn:DC02000DM00 | Συμβατά μοντέλαIBM Lenovo G570, G575 Συμβατά mpn:DC020015W10 | Συμβατά μοντέλαAcer Aspire 4540, 4740 Συμβατά mpn:DC020011M10 | Συμβατά μοντέλαTurbo-X M52N Συμβατά mpn:GPN520N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|