Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
IBM Thinkpad R61
93P4446
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Lenovo IBM Thinkpad R61 remove | Καλωδιοταινία οθόνης Laptop Turbo-X M52N remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop HP EliteBook 2530p remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 (DD0UM8TH001) remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Acer Aspire One ZG8 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Lenovo G470 G475 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 161 | 1678 | 1555 | 155 | 158 | 1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €15,66 Με ΦΠΑ | €19,14 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαIBM Thinkpad R61 Συμβατά mpn:93P4446 | Συμβατά μοντέλαTurbo-X M52N Συμβατά mpn:GPN520N | Συμβατά μοντέλαHP EliteBook 2530p Συμβατά mpn:DC02000LZ00, DC02000JM00 | Συμβατά μοντέλαDELL INSPIRON N4010, 14R Συμβατά mpn:DD0UM8TH001 | Συμβατά μοντέλαAcer Aspire One ZG8, 531, 531H Συμβατά mpn:DD0ZG8LC000 | Συμβατά μοντέλαLenovo IdeaPad G470, G475 Συμβατά mpn:DC020015T10, DC020016T10, 10BA6L05D4A, PIWG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|