Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Lenovo IdeaPad S10-2
DC02000SX10
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Καλωδιοταινία οθόνης Laptop Lenovo IdeaPad S10-2 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop DELL VOSTRO 1310 1320 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop IBM Lenovo G570 G575 remove | Καλωδιοταινία Οθόνης Laptop Acer Aspire 3810T 3810TG 3810TZ 3810TZG remove | Καλωδιοταινία οθόνης Laptop SONY Vaio VPC EL EH VPC-EL VPC-EH series remove | Καλωδιοταινία οθόνης Laptop Acer Aspire 3935 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1644 | 1553 | 1557 | 1560 | 1656 | 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €19,14 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | €19,14 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαLenovo IdeaPad S10-2 Συμβατά mpn:DC02000SX10 | Συμβατά μοντέλαDELL VOSTRO 1310 1320 Συμβατά mpn:0H525C, DC02000LK00 | Συμβατά μοντέλαIBM Lenovo G570, G575 Συμβατά mpn:DC020015W10 | Συμβατά μοντέλαAcer Aspire 3810T, 3810TG, 3810TZ, 3810TZG Συμβατά mpn:6017B0211601, 6017B211601 | Συμβατά μοντέλαSONY Vaio VPC EL EH VPC-EL VPC-EH series Συμβατά mpn:50.4MQ05.001, 50.4MQ05.003, 50.4MQ05.101, 50.4MQ05.201, 50.4MQ05.202, 50.4MQ05.203, 50.4MQ05.301, 50.4MQ05.302, 50.4MQ05.303, A1831316B - Wistron Z50-BR | Συμβατά μοντέλαAcer Aspire 3935 Συμβατά mpn:50.4BT06.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|