Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR 256MB.
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Μνήμη ram SO-DIMM DDR 256MB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3L 8GB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3L 4GB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3 4GB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR 512MB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR4 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1972 | 2935 | 1980 | 1978 | 1973 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6,96 Με ΦΠΑ | €64,38 Με ΦΠΑ | €27,84 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 45 σε απόθεμα | 23 σε απόθεμα | 27 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 45 σε απόθεμα | 23 σε απόθεμα | 27 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR 256MB. | <p>Μνήμη ram SO-DIMM DDR3L 4Gb<br></p> | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3L 4Gb | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3 4Gb
| Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR 512MB | Μνήμη ram SO-DIMM DDR4 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.050000 | 0.050000 | 0.050000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|