Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR 512MB
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Μνήμη ram SO-DIMM DDR 512MB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3L 8GB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR2 512MB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3 1GB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR3 2GB remove | Μνήμη ram SO-DIMM DDR4 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1973 | 2935 | 1975 | 1976 | 1977 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,18 Με ΦΠΑ | €64,38 Με ΦΠΑ | €5,39 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 27 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 68 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 27 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 68 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR 512MB | <p>Μνήμη ram SO-DIMM DDR3L 4Gb<br></p> | Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR2 512MB | Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR3 1GB | Mix μνήμες ram SO-DIMM DDR3 2GB | Μνήμη ram SO-DIMM DDR4 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.050000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.050000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|