Πλήκτρα touchpad για φορητό υπολογιστή Toshiba Satelite L500-15M.
mpn: LS-4974P
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Πλήκτρα Touchpad Toshiba Satelite L500-15M
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Πλήκτρα Touchpad Toshiba Satelite L500-15M remove | Modem Laptop LG P1 remove | Audio board Laptop Fujitsu Siemens Pi 1536 remove | Καλωδιοταινία Σκληρού Δίσκου 821-1226-A for A1278 MacBook Pro 13" remove | Power button board Toshiba equim A200 V000101620 remove | Power button board Acer aspire 1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2045 | 997 | 200 | 1681 | 1072 | 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €16,36 Με ΦΠΑ | €5,05 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €16,88 Με ΦΠΑ | €16,53 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πλήκτρα touchpad για φορητό υπολογιστή Toshiba Satelite L500-15M. mpn: LS-4974P | 56K Modem για φορητό υπολογιστή LG P1 Express Dual. mpn: 6871BG869AB | Audio board Laptop Fujitsu Siemens Pi 1536 mpn: 35G2P5300-10 | Συμβατά μοντέλαMacBook Pro 13'' A1278 Συμβατά mpn:821-1226-A | Power button board Toshiba equim A200 Συμβατά mpn: | Power button board Acer aspire 1650 Συμβατά p/n: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|