Συμβατά μοντέλα
Turbox Iron VN 954608
Συμβατά mpn:
35020393
Βάρος | 0,020000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Σύστημα ψύξης Laptop Turbox Iron VN 954608
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Σύστημα ψύξης Laptop Turbox Iron VN 954608 remove | Ανεμιστήρας Laptop Dell E6400 E6410 E6510 remove | Ανεμιστήρας Laptop Lenovo IBM C460 C461 C462 C465 C466 C467 Series remove | Ανεμιστήρας Laptop Lenovo G50-30 G50-70 G50-80 G40-45 G40-80 Z40-70 Z50-70 remove | Ανεμιστήρας Laptop Toshiba Satellite C650 C660 C665 3PIN remove | Ανεμιστήρας Laptop Sony Vaio VGN-NS11M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2403 | 1313 | 1427 | 1426 | 1459 | 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,18 Με ΦΠΑ | €10,44 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαTurbox Iron VN 954608 Συμβατά mpn:35020393 | Συμβατά μοντέλαDell E6400, E6410, E6510 Συμβατά mpn:DFS531005MC0T, F9A7, DP/N: 04H1RR, 4H1RR, MG45090V1-Q000-T99, DC280007TS0 | Συμβατά μοντέλαLenovo IBM C460, C461, C462, C465, C466, C467 Series Συμβατά mpn:AT02C000600 | Συμβατά μοντέλαLenovo G50-30, G50-45, G50-70, G50-80, G40-30, G40-45, G40-70, G40-80, Z40-70, Z40-75, Z50-70, Z50-75 Συμβατά mpn:EG75080S2-C011-S9A, DC28000CGS0, DC28000BPS0, DC28000BPF0 | Συμβατά μοντέλαToshiba Satellite C650, C660, C665 Συμβατά mpn:V000220360, KSB06105HB, AG1S, 6033B0022802-A01 | Συμβατά μοντέλαSony Vaio VGN-NS11M Συμβατά mpn:B017A22SAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|