Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Dell Inspiron 620
Dell Inspiron 660
Dell Vostro 260
Dell Vostro 270
0MPCF0, MPCF0
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Dell Inspiron 620 660 Vostro 260 270 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP DC7700 TOWER remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 3010 7010 9010 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 3020 7020 9020 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2413 | 2432 | 1133 | 2414 | 2421 | 2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €52,20 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €165,30 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Inspiron 620Dell Inspiron 660 Dell Vostro 260 Dell Vostro 270 Συμβατά p/n0MPCF0, MPCF0 | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DC7700 TOWERΣυμβατά p/n416224-001, 416535-001 | Συμβατά ΜοντέλαHPE VCX V7000 IP Conferencing SeriesHPE VCX V7000 Unified Communication SeriesHPE Proliant DL388 G7 ServerHPE Proliant DL385 G7 ServerHPE Proliant DL160 G6 ServerHPE Proliant DL180 G6 ServerHPE Proliant DL360 G6 ServerHPE Proliant DL360 G7 ServerHPE Proliant DL385p G8 ServerHPE Proliant DL380 G7 Server | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 3010 TOWERDell Optiplex 7010 TOWER Dell Optiplex 9010 TOWER Συμβατά p/n061J2N, 61J2N, PS-6271-01DB, FC1NX | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 3020 TOWERDell Optiplex 7020 TOWER Dell Optiplex 9020 TOWER Συμβατά p/n0HYV3H HYV3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|