Συμβατά μοντέλα
Dell Optiplex 3020 TOWER
Dell Optiplex 7020 TOWER
Dell Optiplex 9020 TOWER
Συμβατά p/n
0HYV3H HYV3H
2 reviews for Τροφοδοτικό Dell Optiplex 3020 7020 9020 TOWER
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 3020 7020 9020 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX60 GX240 GX260 Desktop remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo Thinkcenter 8189 TOWER remove | Server Power Supply HP DL160 DL320 DL360 DL380 DL385 ML350 G8 460W remove | Τροφοδοτικό TFX 300W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2801 | 2422 | 2426 | 2465 | 1134 | 2469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €165,30 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €33,06 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 3020 TOWERDell Optiplex 7020 TOWER Dell Optiplex 9020 TOWER Συμβατά p/n0HYV3H HYV3H | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX60 Desktop Dell Optiplex GX240 Desktop Dell Optiplex GX260 Desktop Συμβατά p/nHP-U1806F3 | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 400 G1 TOWERΣυμβατά p/n712298-001 | Συμβατά μοντέλαLenovo Thinkcenter 8189 TOWER Lenovo Thinkcenter 8194 TOWER Συμβατά p/n49P2190, 74P4300 | Συμβατά Μοντέλα HP Proliant DL160 G8 HP Proliant DL320e G8 HP Proliant DL360 G8 HP Proliant DL360p G8 HP Proliant DL360e G8 HP Proliant DL380 G8 HP Proliant DL380e G8 HP Proliant DL380p G8 HP Proliant DL385p G8 HP Proliant DL388p G8 HP Proliant DL350 G8 HP Proliant DL350e G8 HP Proliant DL350p G8 | <h4>Συνδέσεις</h4>
<p>1 x ATX 24pin , 1 x ATX12V 4 pin , 1 x molex connector , 1 x Floppy Drive Connector 4 Pin, 3 x power sata</p>
<h4 style="font-family: "Open Sans", sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);">Συμβατά p/n</h4><h4><p style="font-size: 12px;">IP-S300EF7-2</p></h4> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 2.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|