Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Dell Optiplex 740 TOWER
Dell Optiplex 745 TOWER
Dell Optiplex 755 TOWER
N305P-06, 0NH493
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 740 745 755 TOWER remove | Τροφοδοτικό ATX 350W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | Τροφοδοτικό HP RP5000 SFF remove | Server Power Supply HP DL360, DL380, ML350 G6 460W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2418 | 2410 | 2420 | 2434 | 2437 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €34,80 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 740 TOWER Συμβατά p/nN305P-06, 0NH493 | Συνδέσεις1 x ATX 20 pin , 1 x ATX12V 4 pin , 4 x molex connector , 1 x Floppy Drive Connector 4 Pin Συμβατά p/nDR-B350ATX | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX280 TowerΣυμβατά p/nHP-P2507FWP3 | Συμβατά μοντέλαHP DC7800 SFFΣυμβατά p/n437352-001, 437798-001 | Συμβατά μοντέλαHP D530SFF, D5300USFF , DC5000 , RP5000 ,D325 Slim , D330 Slim , DX2000Συμβατά Part Numbers308439-001 , 326297-001 , 308617-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant ML350 G6 Συμβατά p/n499250-301 511777-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|