Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX60 GX240 GX260 Desktop remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX60 GX240 GX260 Desktop remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2420 | 3237 | 2422 | 2421 | 2426 | 2434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €23,49 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX280 TowerΣυμβατά p/nHP-P2507FWP3 | <h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>ADLX45NCC3A, 01FR049, 01FR000</p>
<p>SA10M42771, SA10L02297</p> | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX60 Desktop Dell Optiplex GX240 Desktop Dell Optiplex GX260 Desktop Συμβατά p/nHP-U1806F3 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 400 G1 TOWERΣυμβατά p/n712298-001 | Συμβατά μοντέλαHP DC7800 SFFΣυμβατά p/n437352-001, 437798-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|