Συμβατά μοντέλα
Dell Optiplex GX520 Desktop
Dell Optiplex GX620 Desktop
Συμβατά p/n
0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912
2 reviews for Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | Server Power Supply HP DL160 DL320 DL360 DL380 DL385 ML350 G8 460W remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 740 745 755 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | Server Power Supply HP DL160 DL320 DL360 DL380 DL385 ML350 G8 460W remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 740 745 755 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2421 | 2433 | 2467 | 1134 | 2426 | 2418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DC7800 TOWERHP Compaq DC7900 TOWER Συμβατά p/n460968-001, 462434-001, 437357-001, 437799-001, 437358-001, 437800-001 | Συμβατά μοντέλαLenovo ThinkCentre M55 TOWER Συμβατά p/nDPS-310HB, 41N3450, 41N3449 | Συμβατά Μοντέλα HP Proliant DL160 G8 HP Proliant DL320e G8 HP Proliant DL360 G8 HP Proliant DL360p G8 HP Proliant DL360e G8 HP Proliant DL380 G8 HP Proliant DL380e G8 HP Proliant DL380p G8 HP Proliant DL385p G8 HP Proliant DL388p G8 HP Proliant DL350 G8 HP Proliant DL350e G8 HP Proliant DL350p G8 | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 400 G1 TOWERΣυμβατά p/n712298-001 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 740 TOWER Συμβατά p/nN305P-06, 0NH493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|