Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Dell Optiplex GX520 Desktop
Dell Optiplex GX620 Desktop
0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | Τροφοδοτικό TFX 300W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 690 WORKSTATION remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2421 | 2434 | 2469 | 2416 | 1133 | 2433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €33,06 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | Συμβατά μοντέλαHP DC7800 SFFΣυμβατά p/n437352-001, 437798-001 | <h4>Συνδέσεις</h4>
<p>1 x ATX 24pin , 1 x ATX12V 4 pin , 1 x molex connector , 1 x Floppy Drive Connector 4 Pin, 3 x power sata</p>
<h4 style="font-family: "Open Sans", sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);">Συμβατά p/n</h4><h4><p style="font-size: 12px;">IP-S300EF7-2</p></h4> | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 690 WorkstationΣυμβατά p/nH750P-00, HP-W7508F3, 0U9692 | Συμβατά ΜοντέλαHPE VCX V7000 IP Conferencing SeriesHPE VCX V7000 Unified Communication SeriesHPE Proliant DL388 G7 ServerHPE Proliant DL385 G7 ServerHPE Proliant DL160 G6 ServerHPE Proliant DL180 G6 ServerHPE Proliant DL360 G6 ServerHPE Proliant DL360 G7 ServerHPE Proliant DL385p G8 ServerHPE Proliant DL380 G7 Server | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DC7800 TOWERHP Compaq DC7900 TOWER Συμβατά p/n460968-001, 462434-001, 437357-001, 437799-001, 437358-001, 437800-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 2.000000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|