Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Dell Optiplex GX60 Desktop
Dell Optiplex GX240 Desktop
Dell Optiplex GX260 Desktop
HP-U1806F3
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX60 GX240 GX260 Desktop remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2422 | 1133 | 2467 | 2433 | 2421 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €52,20 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX60 Desktop Dell Optiplex GX240 Desktop Dell Optiplex GX260 Desktop Συμβατά p/nHP-U1806F3 | Συμβατά ΜοντέλαHPE VCX V7000 IP Conferencing SeriesHPE VCX V7000 Unified Communication SeriesHPE Proliant DL388 G7 ServerHPE Proliant DL385 G7 ServerHPE Proliant DL160 G6 ServerHPE Proliant DL180 G6 ServerHPE Proliant DL360 G6 ServerHPE Proliant DL360 G7 ServerHPE Proliant DL385p G8 ServerHPE Proliant DL380 G7 Server | Συμβατά μοντέλαLenovo ThinkCentre M55 TOWER Συμβατά p/nDPS-310HB, 41N3450, 41N3449 | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DC7800 TOWERHP Compaq DC7900 TOWER Συμβατά p/n460968-001, 462434-001, 437357-001, 437799-001, 437358-001, 437800-001 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX280 TowerΣυμβατά p/nHP-P2507FWP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|