Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | Τροφοδοτικό HP DC7700 SFF remove | Τροφοδοτικό HP 600 G1 TOWER remove | Server Power Supply HP DL160 DL320 DL360 DL380 DL385 ML350 G8 460W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2431 | 2803 | 1134 | 2420 | 2433 | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €52,20 Με ΦΠΑ | €191,40 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP DC7700 SFFΣυμβατά p/n403778-001, 403985-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 600 G1 TOWERΣυμβατά p/n702304-001, 702452-001 | Συμβατά Μοντέλα HP Proliant DL160 G8 HP Proliant DL320e G8 HP Proliant DL360 G8 HP Proliant DL360p G8 HP Proliant DL360e G8 HP Proliant DL380 G8 HP Proliant DL380e G8 HP Proliant DL380p G8 HP Proliant DL385p G8 HP Proliant DL388p G8 HP Proliant DL350 G8 HP Proliant DL350e G8 HP Proliant DL350p G8 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX280 TowerΣυμβατά p/nHP-P2507FWP3 | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DC7800 TOWERHP Compaq DC7900 TOWER Συμβατά p/n460968-001, 462434-001, 437357-001, 437799-001, 437358-001, 437800-001 | Συμβατά ΜοντέλαHPE VCX V7000 IP Conferencing SeriesHPE VCX V7000 Unified Communication SeriesHPE Proliant DL388 G7 ServerHPE Proliant DL385 G7 ServerHPE Proliant DL160 G6 ServerHPE Proliant DL180 G6 ServerHPE Proliant DL360 G6 ServerHPE Proliant DL360 G7 ServerHPE Proliant DL385p G8 ServerHPE Proliant DL380 G7 Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|