Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | Τροφοδοτικό Lenovo Thinkcenter A53 M55E Desktop remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 3020 7020 9020 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX60 GX240 GX260 Desktop remove | Server Power Supply HP ML350 ML370 DL380 G5 1000W remove | Server Power Supply HP DL160 DL320 DL360 DL380 DL385 ML350 G8 460W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2434 | 2466 | 2801 | 2422 | 1136 | 1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €165,30 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP DC7800 SFFΣυμβατά p/n437352-001, 437798-001 | Συμβατά μοντέλαLenovo Thinkcenter A53 Desktop Lenovo Thinkcenter M55E Desktop Συμβατά p/n41N3108 41A9656 41A9655 41N3108 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 3020 TOWERDell Optiplex 7020 TOWER Dell Optiplex 9020 TOWER Συμβατά p/n0HYV3H HYV3H | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX60 Desktop Dell Optiplex GX240 Desktop Dell Optiplex GX260 Desktop Συμβατά p/nHP-U1806F3 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant ML350 Συμβατά p/n379123-001, 399771-001 | Συμβατά Μοντέλα HP Proliant DL160 G8 HP Proliant DL320e G8 HP Proliant DL360 G8 HP Proliant DL360p G8 HP Proliant DL360e G8 HP Proliant DL380 G8 HP Proliant DL380e G8 HP Proliant DL380p G8 HP Proliant DL385p G8 HP Proliant DL388p G8 HP Proliant DL350 G8 HP Proliant DL350e G8 HP Proliant DL350p G8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|