Συμβατά μοντέλα
HP D530SFF, D5300USFF , DC5000 , RP5000 ,D325 Slim , D330 Slim , DX2000
Συμβατά Part Numbers
308439-001 , 326297-001 , 308617-001
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Τροφοδοτικό HP RP5000 SFF
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό HP RP5000 SFF remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 740 745 755 TOWER remove | Server Power Supply HP ML350 ML370 DL380 G5 1000W remove | Server Power Supply HP DL160 DL320 DL360 DL380 DL385 ML350 G8 460W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2437 | 2418 | 1136 | 1134 | 2420 | 2421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP D530SFF, D5300USFF , DC5000 , RP5000 ,D325 Slim , D330 Slim , DX2000Συμβατά Part Numbers308439-001 , 326297-001 , 308617-001 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 740 TOWER Συμβατά p/nN305P-06, 0NH493 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant ML350 Συμβατά p/n379123-001, 399771-001 | Συμβατά Μοντέλα HP Proliant DL160 G8 HP Proliant DL320e G8 HP Proliant DL360 G8 HP Proliant DL360p G8 HP Proliant DL360e G8 HP Proliant DL380 G8 HP Proliant DL380e G8 HP Proliant DL380p G8 HP Proliant DL385p G8 HP Proliant DL388p G8 HP Proliant DL350 G8 HP Proliant DL350e G8 HP Proliant DL350p G8 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX280 TowerΣυμβατά p/nHP-P2507FWP3 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|