Συμβατά μοντέλα
Dell Inspiron 300m, 500m, 510m, 600m, 630m, 640m, 700m, 710m, 6000, 6000D, 6400, 8500, 8600, 9300, 1150, 5150, 5160, 1318, E1405, E1505, 1501, 1420, 1520, 1521, 1525, 1720, 1721, N7110
Dell Latitude E6400, X300, D400, D410, D420, D430, D500, D505, D510, D520, D530, D531, D600, D610, D620, D630, D631, D800, D810, D830, D831, 131L ,E4300, E5500, E5400, E6400, E6500, 6400 ATG
Dell Precision M20, M60, M90, M2400, M6300
Dell Vostro 500, 1000, 1200, 1400, 1500, A840
Dell XPS M1210, M1330, M140, M1530, M1710
Συμβατά mpn:
0JU012, JU012, 0WRHKW, WRHKW, 0VJCH5, VJCH5, 0MTMPN, MTMPN, 06G99N, 6G9N
Βάρος | 0,500000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 65W 19.5V 3.34A remove | Τροφοδοτικό Laptop HP 90W 18.5V 4.9A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 180W 19.5V 9.23A remove | Τροφοδοτικό Laptop Toshiba 90W 19V 3.95A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 90W 19.5V 4.62A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 65W 19.5V 3.34A remove | Τροφοδοτικό Laptop HP 90W 18.5V 4.9A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 180W 19.5V 9.23A remove | Τροφοδοτικό Laptop Toshiba 90W 19V 3.95A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 90W 19.5V 4.62A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2443 | 2945 | 2452 | 2444 | 2458 | 2447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €26,10 Με ΦΠΑ | €55,68 Με ΦΠΑ | €31,32 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €24,36 Με ΦΠΑ | €27,84 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 48 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Εξαντλημένο | 55 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 48 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Εξαντλημένο | 55 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Inspiron 300m, 500m, 510m, 600m, 630m, 640m, 700m, 710m, 6000, 6000D, 6400, 8500, 8600, 9300, 1150, 5150, 5160, 1318, E1405, E1505, 1501, 1420, 1520, 1521, 1525, 1720, 1721, N7110 Συμβατά mpn:0JU012, JU012, 0WRHKW, WRHKW, 0VJCH5, VJCH5, 0MTMPN, MTMPN, 06G99N, 6G9N | <h4>Συμβατά mpn: </h4>
<p>0JNKWD, 0FPC2Y, 0G4X7T<br></p><p><br></p> | Συμβατά μοντέλαHP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110, N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c, N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200, DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH, 920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA, 1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA, 2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA, 2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878, 2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013, DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230, DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370, DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA, DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050, DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095, 900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913, 914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528, 1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580 Συμβατά mpn:PA-1900-05C1 | Συμβατά μοντέλαDell Alienware 15 R1, 15 R2 Συμβατά mpn:0WW4XY, WW4XY, DA180PM11, 03XYY8, 3XYY8, HA180PM180 | Συμβατά μοντέλαToshiba Satellite A500, Toshiba Satellite A500D, Toshiba Satellite A660, Toshiba Satellite C650, Toshiba Satellite C650D, Toshiba Satellite L500, Toshiba Satellite L500D, Toshiba Satellite L510, Toshiba Satellite L550, Toshiba Satellite L550D, Toshiba Satellite L630/L635, Toshiba Satellite L640, Toshiba Satellite L650, Toshiba Satellite L650D, Toshiba Satellite P500, Toshiba Satellite T110, Toshiba Satellite T110D, Toshiba Satellite T130, Toshiba Satellite T130D, Toshiba Satellite U500, Toshiba Satellite Pro L500, Toshiba Satellite Pro L550, Toshiba Satellite Pro C650, Toshiba Satellite Pro L630, Toshiba Satellite Pro L640, Toshiba Satellite Pro L650, Toshiba Satellite Pro L670 Συμβατά mpn:PA-3467U-1ACA, SC-145/EP-90F | <h4>Συμβατά μοντέλα</h4>
<p>Dell Latitude- E6520, E6420, E5520, E5420, XFR E6420, ATG E6420, E6510, E6500, E6400, ATG E6400, XFR E6400, E5500, E5400</p>
<h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>0MK947 , 0Y4M8K</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,500000 kg | 0,200000 kg | 0,200000 kg | 0,500000 kg | 0,200000 kg | 0,500000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|