Συμβατά μοντέλα
HP HDX, ,HDX18, HDX18t
HP Pavilion DV6, DV7, DV8
Συμβατά mpn:
391174-001, 608426-001, 384022-002
Βάρος | 0,400000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
2 reviews for Τροφοδοτικό Laptop HP 120W 18.5V 6.5A
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Laptop HP 120W 18.5V 6.5A remove | Τροφοδοτικό Laptop Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 240W 19.5V 12.31A remove | Τροφοδοτικό Laptop HP 45W 19.5V 2.31A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 65W 19.5V 3.34A 7.4mm * 5mm remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Laptop HP 120W 18.5V 6.5A remove | Τροφοδοτικό Laptop Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 240W 19.5V 12.31A remove | Τροφοδοτικό Laptop HP 45W 19.5V 2.31A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 65W 19.5V 3.34A 7.4mm * 5mm remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2807 | 2455 | 2946 | 2450 | 2897 | 2443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €26,10 Με ΦΠΑ | €27,84 Με ΦΠΑ | €102,66 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €29,58 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP HDX, ,HDX18, HDX18t Συμβατά mpn:391174-001, 608426-001, 384022-002 | Συμβατά μοντέλαLenovo Yoga 11S, Yoga 13, ThinkPad X1 Carbon, X230S, X240S, S3 S5, G400, G405, G500, G500S, G505, E431, E531, T440 Συμβατά mpn:LE09450C/PA-90F | <h4>Συμβατά mpn: </h4>
<p>0D0X04, 03KWGY<br></p><p><br></p> | Συμβατά μοντέλαHP Elitebook 720 G1, 725 G2, 740 G2, 745 G2, 750 G1, 810 G3, 820 G2, 825 G2, 840 G1, 845 G2, 850 G2, 855 G2 Συμβατά mpn:696607-003, 696694-001 | <h4>Συμβατά mpn:</h4><br>
<p>LA65NM130,0JNKWD<br></p> | Συμβατά μοντέλαDell Inspiron 300m, 500m, 510m, 600m, 630m, 640m, 700m, 710m, 6000, 6000D, 6400, 8500, 8600, 9300, 1150, 5150, 5160, 1318, E1405, E1505, 1501, 1420, 1520, 1521, 1525, 1720, 1721, N7110 Συμβατά mpn:0JU012, JU012, 0WRHKW, WRHKW, 0VJCH5, VJCH5, 0MTMPN, MTMPN, 06G99N, 6G9N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,400000 kg | 0,200000 kg | 0,400000 kg | 0,400000 kg | 2,000000 kg | 0,500000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|