Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Laptop Lenovo 45W 20V 2.25A 4mm * 1.7mm remove | Τροφοδοτικό TFX 300W remove | Server Power Supply HP DL360 G9 DL380 G9 500W remove | Τροφοδοτικό HP 600 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Laptop Lenovo 45W 20V 2.25A 4mm * 1.7mm remove | Τροφοδοτικό TFX 300W remove | Server Power Supply HP DL360 G9 DL380 G9 500W remove | Τροφοδοτικό HP 600 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX520 GX620 DESKTOP remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3239 | 2469 | 3264 | 2803 | 2421 | 2467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,18 Με ΦΠΑ | €33,06 Με ΦΠΑ | €104,40 Με ΦΠΑ | €191,40 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <h4>Συνδέσεις</h4>
<p>1 x ATX 24pin , 1 x ATX12V 4 pin , 1 x molex connector , 1 x Floppy Drive Connector 4 Pin, 3 x power sata</p>
<h4 style="font-family: "Open Sans", sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);">Συμβατά p/n</h4><h4><p style="font-size: 12px;">IP-S300EF7-2</p></h4> | <h4>Συμβατά Μοντέλα <br>HPE Proliant DL360 G9 Server</h4><h4>HPE Proliant DL380 G9 Server</h4> | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 600 G1 TOWERΣυμβατά p/n702304-001, 702452-001 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX520 Desktop Συμβατά p/n0K8965, K8965, 0KC672, KC672, NC912, 0NC912 | Συμβατά μοντέλαLenovo ThinkCentre M55 TOWER Συμβατά p/nDPS-310HB, 41N3450, 41N3449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 2,000000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|