Συμβατά μοντέλα
Lenovo Yoga 11S, Yoga 13, ThinkPad X1 Carbon, X230S, X240S, S3 S5, G400, G405, G500, G500S, G505, E431, E531, T440
Συμβατά mpn:
LE09450C/PA-90F
Βάρος | 0,200000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Τροφοδοτικό Laptop Lenovo 90W 20V 4.5A
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Laptop Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό Laptop ACER 90W 19V 4.74A remove | Τροφοδοτικό Lenovo 45W 20V 2.25A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | Τροφοδοτικό Laptop HP 90W 19.5V 4.62A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 240W 19.5V 12.31A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2455 | 2439 | 2461 | 2443 | 2453 | 2946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €27,84 Με ΦΠΑ | €31,32 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €102,66 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαLenovo Yoga 11S, Yoga 13, ThinkPad X1 Carbon, X230S, X240S, S3 S5, G400, G405, G500, G500S, G505, E431, E531, T440 Συμβατά mpn:LE09450C/PA-90F | Συμβατά μοντέλαACER Aspire 3020, Aspire 3040, Aspire 3690, Aspire 5020, Aspire 5040, Aspire 5520, Aspire 5540, Aspire 5560, Aspire 5600, Aspire 5610, Aspire 5620, Aspire 5630, Aspire 5650, Aspire 5670, Aspire 5680, Aspire 5920, Aspire 7110, Aspire 9110, Aspire 9300, Aspire 9410, Aspire 9420, Aspire 9500, Aspire 9510, Aspire 3000, Aspire 3050, Aspire 3500, Aspire 3610, Aspire 5000, Aspire 5500, Aspire 5570, TravelMate 2420, TravelMate 2430, TravelMate 2440, TravelMate 2490, TravelMate 3240, TravelMate 3280, TravelMate 4200, TravelMate 4210, TravelMate 4220, TravelMate 4230, TravelMate 4260, TravelMate 4270, TravelMate 4400, TravelMate 4670, TravelMate 5610, TravelMate 5620, TravelMate 6460, TravelMate 8200, TravelMate 8210 Συμβατά mpn:PA-1700-02 | Συμβατά μοντέλαLenovo B50-70 Συμβατά mpn:ADLX65NDC3A, 01FR039, ADLX65NCC3A, 01FR050, 5A10J75114, ADLX45DLC3A, 01FR035, ADLX45NCC3A, 01FR047, ADLX45NDC3A, 01FR038, ADLX45NAC3A, 01FR053 | Συμβατά μοντέλαDell Inspiron 300m, 500m, 510m, 600m, 630m, 640m, 700m, 710m, 6000, 6000D, 6400, 8500, 8600, 9300, 1150, 5150, 5160, 1318, E1405, E1505, 1501, 1420, 1520, 1521, 1525, 1720, 1721, N7110 Συμβατά mpn:0JU012, JU012, 0WRHKW, WRHKW, 0VJCH5, VJCH5, 0MTMPN, MTMPN, 06G99N, 6G9N | Συμβατά μοντέλαHP 14, 15, 15Z, 210, 215, 240, 242, 245, 248, 250, 255, 340, 350 Συμβατά mpn:HR08462A/PA-90F | <h4>Συμβατά mpn: </h4>
<p>0D0X04, 03KWGY<br></p><p><br></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.200000 | 0.200000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.200000 | 0.400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|