Συμβατά μοντέλα
Samsung A10 DXT 1000, A10 DXTD 1100, A10 XTC 1500+ SAMSUNG GT Serie Samsung GT6000, , GT6330 , GT6330XT , GT6360 , GT6360XT Samsung GT6400 , GT6400XV , GT7000, GT7450, GT7600, GT7700 Samsung GT8000 , GT8100 , GT8600 GT8600XT GT8650 GT8650XT Samsung GT8700 , GT8700XTGT8750, GT8750XT, GT8750XV Samsung GT8800 GT8800XT , GT8800XV, GT8850 GT8850XT Samsung GT8850XTD , GT8900, GT8900DXV, GT8900XTR Samsung GT8910, GT8910KXV, GT9000, GT9000 PRO
Συμβατά mpn:
AD-9019, SC-189/EP-90F
Βάρος | 0,200000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Τροφοδοτικό Laptop Samsung 90W 19V 4.74A
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Laptop Samsung 90W 19V 4.74A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 180W 19.5V 9.23A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 65W 19.5V 3.34A remove | Τροφοδοτικό Laptop DELL 130W 19.5V 6.7A remove | Τροφοδοτικό Laptop HP 45W 19.5V 2.31A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2456 | 2444 | 2947 | 2806 | 2443 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €22,62 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €81,78 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Εξαντλημένο | 4 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | Εξαντλημένο | 4 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαSamsung A10 DXT 1000, A10 DXTD 1100, A10 XTC 1500+ SAMSUNG GT Serie Samsung GT6000, , GT6330 , GT6330XT , GT6360 , GT6360XT Samsung GT6400 , GT6400XV , GT7000, GT7450, GT7600, GT7700 Samsung GT8000 , GT8100 , GT8600 GT8600XT GT8650 GT8650XT Samsung GT8700 , GT8700XTGT8750, GT8750XT, GT8750XV Samsung GT8800 GT8800XT , GT8800XV, GT8850 GT8850XT Samsung GT8850XTD , GT8900, GT8900DXV, GT8900XTR Samsung GT8910, GT8910KXV, GT9000, GT9000 PRO Συμβατά mpn:AD-9019, SC-189/EP-90F | Συμβατά μοντέλαDell Alienware 15 R1, 15 R2 Συμβατά mpn:0WW4XY, WW4XY, DA180PM11, 03XYY8, 3XYY8, HA180PM180 | <h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>05JDV6<br></p> | Συμβατά μοντέλαDell XPS, Dell XPS 1819 (Portable Touch-Screen) M1210 M140, Dell XPS 12, Dell XPS 12 MLK, Dell XPS 13, Dell XPS 13 MLK, Dell XPS 13 (L321X), Dell XPS 13 (L321X-MLK), Dell INSPIRON 14(7437) XPS 11 (9P33) Συμβατά mpn:DEL08334A-U | Συμβατά μοντέλαDell Inspiron 300m, 500m, 510m, 600m, 630m, 640m, 700m, 710m, 6000, 6000D, 6400, 8500, 8600, 9300, 1150, 5150, 5160, 1318, E1405, E1505, 1501, 1420, 1520, 1521, 1525, 1720, 1721, N7110 Συμβατά mpn:0JU012, JU012, 0WRHKW, WRHKW, 0VJCH5, VJCH5, 0MTMPN, MTMPN, 06G99N, 6G9N | Συμβατά μοντέλαHP Elitebook 720 G1, 725 G2, 740 G2, 745 G2, 750 G1, 810 G3, 820 G2, 825 G2, 840 G1, 845 G2, 850 G2, 855 G2 Συμβατά mpn:696607-003, 696694-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.200000 | 0.500000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.500000 | 0.400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|