Συμβατά μοντέλα
Lenovo Thinkpad X1 Carbon
Lenovo B5400, G400, G400s, G405, G405s, G410, G500, G500s, G505, G505s, G510,
Lenovo IdeaPad G700, G710
Lenovo Yoga 11, Yoga 11S, Yoga 13, Z510
ThinkPad Edge E531
Thinkpad Helix
ThinkPad T440, T440p, T540, T540P
Συμβατά mpn:
0B46994, 0B46995, 0B46996, 0B46997, 0B46998, 0B46999, 0B47000, 0B47001, 0B47002, 0B47003, 0B47004, 0B47005, 0B47006, 0B47007, 0B47008, 0B47009, 45N0235, 45N0236, 45N0237, 45N0238, 45N0239, 45N0240, 45N0245, 45N0246, 45N0249, 45N0250, 45N0305, 45N0306, 45N0309, 45N0310, 36200235, 36200236, 36200237, 36200252, 36200254, 36200298, PA-1900-72, ADLX90NCC3A, ADLX90NDC3A, ADLX90NLC3A
Βάρος | 0,400000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Τροφοδοτικό Lenovo 90W 20V 4.5A
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Τροφοδοτικό Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό HP 135W 19.5V 6.9A remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό Lenovo 90W 20V 4.5A remove | Τροφοδοτικό HP 135W 19.5V 6.9A remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 2463 | 2464 | 2802 | ||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||
Price | €26,10 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €33,06 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||
Stock | 46 σε απόθεμα | 30 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||
Availability | 46 σε απόθεμα | 30 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαLenovo Thinkpad X1 Carbon Συμβατά mpn:0B46994, 0B46995, 0B46996, 0B46997, 0B46998, 0B46999, 0B47000, 0B47001, 0B47002, 0B47003, 0B47004, 0B47005, 0B47006, 0B47007, 0B47008, 0B47009, 45N0235, 45N0236, 45N0237, 45N0238, 45N0239, 45N0240, 45N0245, 45N0246, 45N0249, 45N0250, 45N0305, 45N0306, 45N0309, 45N0310, 36200235, 36200236, 36200237, 36200252, 36200254, 36200298, PA-1900-72, ADLX90NCC3A, ADLX90NDC3A, ADLX90NLC3A | Συμβατά μοντέλαIBM Lenovo 3000 Series: C100, C200, N100, N200, V100, V200 Συμβατά mpn:40Y7659, 40Y7660, 40Y7661, 40Y7662, 40Y7663, 40Y7664, 40Y7665, 40Y7667, 40Y7668, 40Y7669, 40Y7670, 40Y7671, 40Y7672, 40Y7673, 92P1104, 92P1106, 92P1108, 92P1110, 92P1112, 92P1114, 92P1109, 92P1111, 92P1153, 92P1155, 92P1157, 92P1159, 93P5026 | <h4>Συμβατά μοντέλα</h4><p>Συμβατά μοντέλα HP Compaq: HP 8000, HP 8300 Ultra Slim Desktop PC, HP NC4400, HP NC6110, HP NC6120, HP NC6300, HP Elite 8300, HP All in One 8200, DC7800, DC7900</p>
<h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>647982-002 , 481420-001</p><p><br></p> | ||||||||||||||||||
Weight | 0,400000 kg | 0,400000 kg | 2,000000 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|