Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Τροφοδοτικό Lenovo Thinkcenter 8189 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP RP5000 SFF remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Τροφοδοτικό Lenovo Thinkcenter 8189 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP RP5000 SFF remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 SFF remove | Τροφοδοτικό Lenovo ThinkCentre M55 M55p TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3237 | 1133 | 2465 | 2437 | 2434 | 2467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €23,49 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>ADLX45NCC3A, 01FR049, 01FR000</p>
<p>SA10M42771, SA10L02297</p> | Συμβατά ΜοντέλαHPE VCX V7000 IP Conferencing SeriesHPE VCX V7000 Unified Communication SeriesHPE Proliant DL388 G7 ServerHPE Proliant DL385 G7 ServerHPE Proliant DL160 G6 ServerHPE Proliant DL180 G6 ServerHPE Proliant DL360 G6 ServerHPE Proliant DL360 G7 ServerHPE Proliant DL385p G8 ServerHPE Proliant DL380 G7 Server | Συμβατά μοντέλαLenovo Thinkcenter 8189 TOWER Lenovo Thinkcenter 8194 TOWER Συμβατά p/n49P2190, 74P4300 | Συμβατά μοντέλαHP D530SFF, D5300USFF , DC5000 , RP5000 ,D325 Slim , D330 Slim , DX2000Συμβατά Part Numbers308439-001 , 326297-001 , 308617-001 | Συμβατά μοντέλαHP DC7800 SFFΣυμβατά p/n437352-001, 437798-001 | Συμβατά μοντέλαLenovo ThinkCentre M55 TOWER Συμβατά p/nDPS-310HB, 41N3450, 41N3449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|