Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Τροφοδοτικό Microsoft Model 1800 Surface 44W 15V 2.58A remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Server Power Supply HP DL360 G9 DL380 G9 1400W remove | Τροφοδοτικό HP DX7400 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Τροφοδοτικό Microsoft Model 1800 Surface 44W 15V 2.58A remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex GX280 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Server Power Supply HP DL160 G6 DL180 GL DL360 G6/G7 DL380 G7 460W remove | Server Power Supply HP DL360 G9 DL380 G9 1400W remove | Τροφοδοτικό HP DX7400 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3238 | 2420 | 3237 | 1133 | 3265 | 2435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €57,42 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €23,49 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €104,40 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <h4>Συμβατά μοντέλα</h4><p><br>Microsoft Surface Go<br>Microsoft Surface Go 2<br>Microsoft Surface Go 3<br>
<h4>Συμβατά P/N:</h4>
<br>HU10042-16085<br> | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex GX280 TowerΣυμβατά p/nHP-P2507FWP3 | <h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>ADLX45NCC3A, 01FR049, 01FR000</p>
<p>SA10M42771, SA10L02297</p> | Συμβατά ΜοντέλαHPE VCX V7000 IP Conferencing SeriesHPE VCX V7000 Unified Communication SeriesHPE Proliant DL388 G7 ServerHPE Proliant DL385 G7 ServerHPE Proliant DL160 G6 ServerHPE Proliant DL180 G6 ServerHPE Proliant DL360 G6 ServerHPE Proliant DL360 G7 ServerHPE Proliant DL385p G8 ServerHPE Proliant DL380 G7 Server | <h4>Συμβατά Μοντέλα <br>HPE Proliant DL360 G9 Server</h4><h4>HPE Proliant DL380 G9 Server</h4> | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DX7400 TOWERΣυμβατά p/n5188-2627, ATX0300P5WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|