Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
DELL 390, 790, 990, 7010, 9010 SFF
0FVMX3, 0637NC, 0J50GH
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή DELL 390 790 990 7010 9010 SFF remove | Lenovo ThinkCentre M92p Rear Dual USB Cable remove | Multifunction DAQ Device National Instruments PCI-6251 remove | Serial Port Cable HP dc7700 SFF remove | Front Panel Board HP DC7700 SFF remove | SSD PCIe to M.2 Controller Adapter Card HP 742006-002 Full Profile remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2481 | 956 | 1001 | 1127 | 621 | 1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €13,92 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €156,60 Με ΦΠΑ | €10,44 Με ΦΠΑ | €11,31 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDELL 390, 790, 990, 7010, 9010 SFF Συμβατά mpn:0FVMX3, 0637NC, 0J50GH | Συμβατά μοντέλαLENOVO DESKTOP Συμβατά mpn:42Y8006 , 43N9124 | Συμβατά mpn:PCI-6251 | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:384745-001 | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:414239-001 | Συμβατά mpn:742006-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.050000 | 7.500000 | 0.100000 | 7.500000 | 7.500000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|