Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
DELL 790 DESKTOP
DELL 390 DESKTOP
DELL 990 DESKTOP
0DW014
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή DELL 790 390 990 DESKTOP με Air Vent remove | Interface Card Vivanco PI20101-6X2B 5xUSB 2.0 Full Profile remove | Serial Port Cable HP dc7700 SFF remove | Multifunction I/O Device National Instruments PCI-MIO-16E-1 remove | Ανεμιστηράκι OEM D12SL-12 12V 120mm 4Pin remove | Linksys Wireless-G Business PCI Adapter WMP 200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2483 | 909 | 1127 | 1002 | 1309 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €13,92 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €10,44 Με ΦΠΑ | €174,00 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDELL 790 DESKTOP Συμβατά mpn:0DW014 | Συμβατά mpn:PI20101-6X2B | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:384745-001 | Συμβατά mpn:PCI-MIO-16E-1 | Συμβατά mpn:D12SL-12 | Συμβατά mpn:Q87-WMP200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.050000 | 0.100000 | 7.500000 | 0.100000 | 0.050000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|