Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
DELL DESKTOP
Optiplex 7010 9010
089R8J, 00KXRX
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή DELL Optiplex 7010 9010 DESKTOP remove | Front Panel Board DELL Precision T3400 TOWER remove | DELL 0YWHPH DW1520 PCI-e Wireless Adapter Card Full Profile remove | Ανεμιστηράκι HP DC7800 DC7900 8000 8200 8300 USFF 12V 60mm 4pin remove | SSD PCIe to M.2 Controller Adapter Card HP 742006-002 Full Profile remove | Ανεμιστηράκι HP DC7800 DC7900 8000 8200 8300 TOWER 12V 0.40A 90mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2484 | 619 | 485 | 1289 | 1208 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,18 Με ΦΠΑ | €29,58 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €3,48 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 14 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 165 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 14 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 165 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDELL DESKTOP Συμβατά mpn:089R8J, 00KXRX | Συμβατά μοντέλαDell TOWER Συμβατά mpn:JY058, MW724, TM472, MW7248C451I8 | Συμβατά mpn:0YWHPH | Συμβατά μοντέλαHP USFF Συμβατά mpn:499202-001, 444306-001, 451385-001, PV602512ESPF, DS06025R12UP005, AFB0612EH. AUB0612VH | Συμβατά mpn:742006-002 | Συμβατά μοντέλαHP TOWER Συμβατά mpn:PVA092G12H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.050000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.020000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|