Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
HP 280G1 400G1 TOWER
644724-001, 724801-001
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP 280G1 400G1 TOWER remove | Ανεμιστηράκι OEM D12SL-12 12V 120mm 4Pin remove | Front Panel Board HP DC7700 SFF remove | Interface Card LogiLink PC0054 2xUSB 3.0 Full Profile remove | Interface Card Vivanco PI20101-6X2B 5xUSB 2.0 Full Profile remove | Ανεμιστηράκι HP DC7800 DC7900 8000 8200 8300 USFF 12V 60mm 4pin με κάλυμμα remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2489 | 1309 | 621 | 905 | 909 | 1291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €10,44 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €11,31 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €3,48 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 56 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 56 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP 280G1 400G1 TOWER Συμβατά mpn:644724-001, 724801-001 | Συμβατά mpn:D12SL-12 | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:414239-001 | Συμβατά mpn:PC0054 | Συμβατά mpn:PI20101-6X2B | Συμβατά μοντέλαHP USFF Συμβατά mpn:595216-001, AFC0612D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.050000 | 7.500000 | 0.100000 | 0.100000 | 7.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|