Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP 6300 AIO remove | DELL 0YWHPH DW1520 PCI-e Wireless Adapter Card Full Profile remove | Interface Card HP 3xUSB Powered 12V Low Profile remove | Front Panel Board DELL Precision T3400 TOWER remove | Multifunction DAQ Device National Instruments PCI-6251 remove | Interface Card Vivanco PI20101-6X2B 5xUSB 2.0 Full Profile remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP 6300 AIO remove | DELL 0YWHPH DW1520 PCI-e Wireless Adapter Card Full Profile remove | Interface Card HP 3xUSB Powered 12V Low Profile remove | Front Panel Board DELL Precision T3400 TOWER remove | Multifunction DAQ Device National Instruments PCI-6251 remove | Interface Card Vivanco PI20101-6X2B 5xUSB 2.0 Full Profile remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2490 | 485 | 900 | 619 | 1001 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €10,44 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €29,58 Με ΦΠΑ | €156,60 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP 6300 All-In-One Συμβατά mpn:693955-001 | Συμβατά mpn:0YWHPH | Συμβατά mpn:638945-001 | Συμβατά μοντέλαDell TOWER Συμβατά mpn:JY058, MW724, TM472, MW7248C451I8 | Συμβατά mpn:PCI-6251 | Συμβατά mpn:PI20101-6X2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,050000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|