Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Κατασκευαστής | |
Grade |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP ProLiant DL360 G9 remove | Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL380 DL385 G5 DL385 G2 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R320 R420 R620 R630 remove | Rail Kit Schroff AMM 1000 remove | Dell RAM Memory Slot Blank Filler DIMM remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP ProLiant DL360 G9 remove | Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL380 DL385 G5 DL385 G2 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R320 R420 R620 R630 remove | Rail Kit Schroff AMM 1000 remove | Dell RAM Memory Slot Blank Filler DIMM remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3271 | 2510 | 1087 | 1101 | 552 | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €26,10 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €121,80 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €1,74 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <h4>Συμβατά μοντέλα</h4><p>HP ProLiant DL360 G9</p><h4>Συμβατά mpn:</h4><p>734042-001, 775403-001<br></p> | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385 G2 Συμβατά mpn:408790-001, 413428-001, 391137-001 | Συμβατά μοντέλαDELL PowerEdge R320, R420, R620, R630 Συμβατά mpn:09RFVV, 0RK1KT | Συμβατά μοντέλαIntel SR1550ALR Συμβατά mpn:30001189 A00, 30001190, 09, 30001191 A00, 30001192 09 | Συμβατά mpn: | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:507616-B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,300000 kg | 15,000000 kg | 5,000000 kg | 5,000000 kg | 1,000000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|