Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
HP ProLiant DL380P G8
654592-001, 662522-001
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP ProLiant DL380P G8 remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 NO CAGE remove | Rail Kit DELL PowerEdge R320 R420 R620 R630 remove | Dell RAM Memory Slot Blank Filler DIMM remove | APC OM-6998A Rail Kit 1U Metric remove | HP Voltage Regulator Module DL350/370/380/385 G5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ψύκτρα Επεξεργαστή HP ProLiant DL380P G8 remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 NO CAGE remove | Rail Kit DELL PowerEdge R320 R420 R620 R630 remove | Dell RAM Memory Slot Blank Filler DIMM remove | APC OM-6998A Rail Kit 1U Metric remove | HP Voltage Regulator Module DL350/370/380/385 G5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2500 | 1050 | 1087 | 552 | 178 | 3149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €10,44 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €121,80 Με ΦΠΑ | €1,74 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL380P G8 Συμβατά mpn:654592-001, 662522-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:662524-001 | Συμβατά μοντέλαDELL PowerEdge R320, R420, R620, R630 Συμβατά mpn:09RFVV, 0RK1KT | Συμβατά mpn: | Συμβατά mpn: | <h4>Συμβατά μοντέλα</h4>Proliant DL385 G2<br>Proliant DL380 G5<br>Proliant DL370 G5<br>
Proliant DL350 G5<br><h4>Συμβατά p/n</h4><p>399854-001, 407748-001</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 1,000000 kg | 15,000000 kg | 5,000000 kg | 5,000000 kg | 0,500000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|