Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
11 σε απόθεμα
Intel Core i7, i5, i3 LGA 1155/1156
LGA 1155, 1156
E97379-001
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή Intel E97379-001 Core i7 i5 i3 LGA 1155/1156 remove | Power Button Cable Dell OptiPlex 790 990 SFF remove | Ανεμιστηράκι OEM D12SL-12 12V 120mm 4Pin remove | Front Panel Board HP DC7700 DESKTOP remove | Front Panel Board DELL Optiplex GX280 DESKTOP remove | Ανεμιστηράκι HP Pavilion 500B TOWER 12V 0.16A 92mm 3pin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2502 | 1080 | 1309 | 620 | 618 | 1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €8,70 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €13,05 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €3,48 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 11 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 11 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατότητα
Intel Core i7, i5, i3 LGA 1155/1156 CPU Socket Type
LGA 1155, 1156 Συμβατά mpn:E97379-001 | Συμβατά μοντέλαDell OptiPlex 790, 990 SFF Συμβατά mpn:0VW42T | Συμβατά mpn:D12SL-12 | Συμβατά μοντέλαHP DESKTOP HP TOWER Συμβατά mpn:408642-001, 5188-6802 | Συμβατά μοντέλαDell DESKTOP Συμβατά mpn:R3603 | Συμβατά μοντέλαHP Pavilion 500B TOWER Συμβατά mpn:PV902512L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.500000 | 0.050000 | 0.050000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|