Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή LENOVO M55 M57 USFF remove | Multifunction I/O Device National Instruments PCI-MIO-16E-1 remove | Interface Card Vivanco PI20101-6X2B 5xUSB 2.0 Full Profile remove | Interface Card HP 3xUSB Powered 12V Low Profile remove | Power Button Cable Dell OptiPlex 790 990 SFF remove | Front Panel Board DELL Optiplex GX280 DESKTOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ψύκτρα Επεξεργαστή LENOVO M55 M57 USFF remove | Multifunction I/O Device National Instruments PCI-MIO-16E-1 remove | Interface Card Vivanco PI20101-6X2B 5xUSB 2.0 Full Profile remove | Interface Card HP 3xUSB Powered 12V Low Profile remove | Power Button Cable Dell OptiPlex 790 990 SFF remove | Front Panel Board DELL Optiplex GX280 DESKTOP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2503 | 1002 | 909 | 900 | 1080 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €17,40 Με ΦΠΑ | €174,00 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαLENOVO M55, M57 USFF Συμβατά mpn:41A7711 | Συμβατά mpn:PCI-MIO-16E-1 | Συμβατά mpn:PI20101-6X2B | Συμβατά mpn:638945-001 | Συμβατά μοντέλαDell OptiPlex 790, 990 SFF Συμβατά mpn:0VW42T | Συμβατά μοντέλαDell DESKTOP Συμβατά mpn:R3603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,050000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,050000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|