Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Ψύκτρα Επεξεργαστή Zalman ΟΕΜ TOWER Socket 775
ZF1125BTH, CNPS9700
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Ψύκτρα Επεξεργαστή Zalman ΟΕΜ TOWER Socket 775 remove | Instrument Control Device National Instruments PCI-GPIB 188513C-01 remove | Linksys Wireless-G Business PCI Adapter WMP 200 remove | Ανεμιστηράκι HP DC7800 DC7900 8000 8200 8300 USFF 12V 60mm 4pin remove | DELL 0YWHPH DW1520 PCI-e Wireless Adapter Card Full Profile remove | Multifunction I/O Device National Instruments PCI-MIO-16E-1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2508 | 897 | 988 | 1289 | 485 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €34,80 Με ΦΠΑ | €295,80 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €3,48 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €174,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 165 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 165 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαΨύκτρα Επεξεργαστή Zalman ΟΕΜ TOWER Socket 775 Συμβατά mpn:ZF1125BTH, CNPS9700 | Συμβατά mpn:188513C-01 | Συμβατά mpn:Q87-WMP200 | Συμβατά μοντέλαHP USFF Συμβατά mpn:499202-001, 444306-001, 451385-001, PV602512ESPF, DS06025R12UP005, AFB0612EH. AUB0612VH | Συμβατά mpn:0YWHPH | Συμβατά mpn:PCI-MIO-16E-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.500000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.020000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|