Συμβατά μοντέλα
HP ProLiant DL165 G5
HP ProLiant DL360 G5
Συμβατά mpn:
410749-001, 412210-001
Βάρος | 0,200000 kg |
---|---|
Manufacturer | |
Grade |
2 reviews for Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL165 DL360 G5
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL165 DL360 G5 remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 NO CAGE remove | Server Fan Assembly HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R210 R220 R310 R410 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R510 R520 R710, PowerVault DL2100, DL2200, NX3000 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R320 R420 R620 R630 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2509 | 1050 | 1132 | 1086 | 1088 | 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,18 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €121,80 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL165 G5 Συμβατά mpn:410749-001, 412210-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:662524-001 | Server Fan Assembly
HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5 Συμβατά mpn:412212-001 | Συμβατά μοντέλαPowerEdge R210, R220, R310, R320, R410, R420, R710 Συμβατά mpn:D419M, 0D419M, Y819K, 0Y819K | Συμβατά μοντέλαPowerEdge R510, R515, R520, R710, R720, R820 Συμβατά mpn:0M997J, 0P242J | Συμβατά μοντέλαDELL PowerEdge R320, R420, R620, R630 Συμβατά mpn:09RFVV, 0RK1KT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.200000 | 1.000000 | 1.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|