Quick Comparison
Settings | Ψύκτρα Laptop Sony Vaio VGN-NS11M remove | Ανεμιστήρας Laptop HP Compaq Pavilion G4 G6 G7 G62 G42 CQ42 CQ62 CQ42-100 CQ42-200 Series 3PIN remove | Ανεμιστήρας Laptop Acer Aspire 5620 5930 7100 7103 7104 9300 9301 9400 9410 9410Z 9411 9412 series remove | Ανεμιστήρας Laptop HP 250 G3 246 G3 remove | Ανεμιστήρας Laptop Lenovo B480 B480A B485-B490 B590 M490 M495 M590 E49 series remove | Ανεμιστήρας Laptop Lenovo B480 B485 G480 G480A G580 G585 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2475 | 1385 | 1332 | 1374 | 1421 | 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,74 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €6,09 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | 10 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | 10 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | Εξαντλημένο | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ψύκτρα για φορητό υπολογιστή Sony Vaio VGN-NS11M mpn: 023-0001-9140 | Συμβατά μοντέλαHP Compaq Pavilion G4, G6, G7, G62, G42, CQ42, CQ62, CQ42-100, CQ42-200, Series Συμβατά mpn:646578-001, KSB06105HA | Συμβατά μοντέλαAcer Aspire 5620, 5930, 7100, 7103, 7104, 9300, 9301, 9400, 9410, 9410Z, 9411, 9412 series Συμβατά mpn:GB0507PGV1-A, 13.V1.B2835.F.GN. | Συμβατά μοντέλαHP 250 G3, 246 G3 Συμβατά mpn:753894-001 | Συμβατά μοντέλαLenovo B480, B480A, B485-B490, B590, M490, M495, M590, E49 series Συμβατά mpn:KSB06105HB-BJ49, AB7205HX-GC1 | Συμβατά μοντέλαLenovo B480, B485, G480, G480A, G580, G585 Συμβατά mpn:AB7205HX-GC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | 0.020000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|