Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Ryzen 7000 Series ισχυρός επεξεργαστής gaming με πυρήνες “Zen 4” υψηλής απόδοσης. Με έως και 16 πυρήνες, 32 threads, boost ρολόγια έως και 5,7 GHz 2 και έως 80MB μνήμης cache, οι επεξεργαστές AMD Ryzen 7000 Series προσφέρουν επιδόσεις που αλλάζουν το παιχνίδι.
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | AMD CPU RYZEN 5 7600X remove | CPU Intel Core i3 2100 3.10GHz remove | CPU Intel Core i7 4770 3.40GHz remove | INTEL CPU CORE i9 13900K remove | CPU Intel Core i7 4790S 3.20GHz remove | CPU Intel Core i7 3770 3.40GHz remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 05-02-624-285 | 2688 | 2699 | 05-02-621-118 | 2700 | 2698 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €412,92 Με ΦΠΑ | €66,12 Με ΦΠΑ | €208,80 Με ΦΠΑ | €740,28 Με ΦΠΑ | €208,80 Με ΦΠΑ | €191,40 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ryzen 7000 Series ισχυρός επεξεργαστής gaming με πυρήνες "Zen 4" υψηλής απόδοσης. Με έως και 16 πυρήνες, 32 threads, boost ρολόγια έως και 5,7 GHz 2 και έως 80MB μνήμης cache, οι επεξεργαστές AMD Ryzen 7000 Series προσφέρουν επιδόσεις που αλλάζουν το παιχνίδι. | Intel Core i9: Αυτοί οι επεξεργαστές ειναι γία Gamers με δυνατοτητα που επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν με ταχύτητα ρολογιού έως και 5,8 GHz. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|