Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | APC Smart-UPS 5000VA/4000W remove | APC Smart-UPS 1000VA/640W remove | APC Smart-UPS SMC1500I-2U 1500VA/900W remove | UPS Power On AP-720 remove | APC Smart-UPS 2200VA/1600W remove | APC Smart-UPS DL1400RMI2U 1400VA/700W GRADE A- remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Smart-UPS 5000VA/4000W remove | APC Smart-UPS 1000VA/640W remove | APC Smart-UPS SMC1500I-2U 1500VA/900W remove | UPS Power On AP-720 remove | APC Smart-UPS 2200VA/1600W remove | APC Smart-UPS DL1400RMI2U 1400VA/700W GRADE A- remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2870 | 179 | 3052 | 1231 | 182 | 3053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.653,00 Με ΦΠΑ | €330,60 Με ΦΠΑ | €313,20 Με ΦΠΑ | €80,04 Με ΦΠΑ | €626,40 Με ΦΠΑ | €295,80 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><br></p> | <p><br></p>
| <p><br></p>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30,800000 kg | 15,800000 kg | 15,800000 kg | 18,000000 kg | 30,800000 kg | 15,800000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|