Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | APC Smart-UPS SUA1500RMI2UQ 1500VA/980W GRADE A- remove | APC Smart-UPS 2200VA/1600W remove | UPS Power On AP-720 remove | APC Smart-UPS 2200VA/1980W remove | APC Smart-UPS DL1400RMI2U 1400VA/700W GRADE A- remove | APC BR1500G-GR Back-UPS RS 1500VA/865Watt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Smart-UPS SUA1500RMI2UQ 1500VA/980W GRADE A- remove | APC Smart-UPS 2200VA/1600W remove | UPS Power On AP-720 remove | APC Smart-UPS 2200VA/1980W remove | APC Smart-UPS DL1400RMI2U 1400VA/700W GRADE A- remove | APC BR1500G-GR Back-UPS RS 1500VA/865Watt remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3051 | 182 | 1231 | 183 | 3053 | 3013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €313,20 Με ΦΠΑ | €626,40 Με ΦΠΑ | €80,04 Με ΦΠΑ | €626,40 Με ΦΠΑ | €295,80 Με ΦΠΑ | €389,76 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><br></p>
| <p><br></p>
| <p><br></p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15.800000 | 30.800000 | 18.000000 | 30.800000 | 15.800000 | 13.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|