Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Το Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 είναι ένα υψηλών επιδόσεων Laptop Διαθέτει οθόνη 15.6″ Η ανάλυση είναι 1920×1080 (Full HD)
Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021).
Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming.
Κατασκευαστής:
|
Asus
|
Σειρά προϊόντων:
|
ExpertBook B1
|
Μοντέλο:
|
B1500CEAE-BQ3119
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Μέγεθος οθόνης:
|
15″ – 15.9″
|
Οθόνη Αφής:
|
Όχι
|
Ανάλυση Οθόνης:
|
FHD (1920 X 1080)
|
Οθόνη:
|
15.6
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i5
|
CPU:
|
Intel Core i5-1135G7 2.4GHz/4C
|
Μνήμη RAM:
|
16 GB
|
Μνήμη RAM Περιγραφή:
|
16GB DDR4 on board
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
512 GB
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel Iris X Graphics
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Endless OS
|
Θύρα USB:
|
3xUSB-A, 1xUSB Type-C
|
Θύρες:
|
1x VGA Port
|
Card reader:
|
Micro SD card reader
|
WiFi:
|
Wi-Fi 6(802.11ax) 2×2
|
Bluetooth:
|
Bluetooth 5.2
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
10/100/1000Mbps
|
Κάμερα:
|
720p HD
|
Mικρόφωνο:
|
Ενσωματωμένα
|
Πληκτρολόγιο:
|
Chiclet Keyboard with Num-key
|
Ηχείο(α):
|
Ενσωματωμένα
|
Μπαταρία:
|
42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
65W AC Adapter
|
Χρώμα:
|
Star Black
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
35.80 x 23.65 x 1.94 ~ 1.94 cm
|
Βάρος:
|
1.73 kg
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 15.6" (i5-1135G7/16GB/512GB/Endless OS) remove | LENOVO ThinkBook 15 G3 ACL (21A400B2GM) - 15.6" FHD (R5-5500U/8GB/256GB/Windows 11 Pro ) remove | HP ProBook 450 G9 - 6S6S0EA - 15.6" (i5-1235U/8GB/512GB/W11Pro) remove | LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL (20VE0004GM) - (i5-1135G7/8GB/256GB/Windows 10 Pro ) remove | LENOVO V15 G3 IAP(82TT0006GM) - 15.6" FHD (i5-1235U/8GB/256GB/Windows 11 Pro) remove | ACER NB NITRO 5 AN517-55-74FF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00172297 | 00174045 | 00174522 | 00165183 | 00174970 | 03-05-535-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €683,36 Με ΦΠΑ | €774,11 Με ΦΠΑ | €924,58 Με ΦΠΑ | €806,92 Με ΦΠΑ | €812,98 Με ΦΠΑ | €1.552,74 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 είναι ένα υψηλών επιδόσεων Laptop Διαθέτει οθόνη 15.6" Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Το Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6" Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) που αποτελεί την standard λύση μεταξύ ποιότητας εικόνας, Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1235U χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. |
| Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1235U χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | ο Acer Nitro 5 AN517-55-74FF είναι ένα Laptop που προορίζεται για Gaming. Διαθέτει οθόνη 17.3" ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i7 12700H χρονισμένος στα 3.5Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές όπως CAD, επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| Κατασκευαστής:Lenovo
Σειρά προϊόντων:V15 series
Μοντέλο:V15 G3 IAP - 82TT0006GM
Κατηγορία:Business
Μέγεθος οθόνης:15" - 15.9"
Οθόνη Αφής:Όχι
Ανάλυση Οθόνης:FHD (1920 X 1080)
Οθόνη:15.6" TN 250nits
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5-1235U 10C
Μνήμη RAM:8 GB
Μνήμη RAM Περιγραφή:8GB Soldered DDR4-3200
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Σκληρός δίσκος:256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Κάρτα Γραφικών:Intel Iris Xe Graphics
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Λειτουργικό σύστημα:Windows 11 Pro
Θύρα USB:1xUSB-C, 2xUSB-A
Θύρα HDMI:1x HDMI 1.4b
Θύρες:1x combo headphone/mic
WiFi:11ac 2x2
Bluetooth:BT5.0
Ενσύρματο δίκτυο:100/1000M (RJ-45)
Κάμερα:HD 720p with Privacy
Mικρόφωνο:2x, Array
Πληκτρολόγιο:Non-backlit, Greek
Ηχείο(α):1.5W x2, Dolby Audio
Μπαταρία:Integrated 38Wh
Περιεχόμενα Συσκευασίας:65W Round Tip (3-pin)
Χρώμα:Business Black
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):359 x 236 x 19.9 mm
Βάρος:1.7 kg
Εγγύηση:2 years |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |