Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Κατασκευαστής:
|
Asus
|
Σειρά προϊόντων:
|
ExpertBook D5 Mini Tower
|
Μοντέλο:
|
D500MA-3101001360
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Τύπος Desktop:
|
Mini Tower
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i3
|
CPU:
|
Intel Core i3-10100 4C/4.3GHz
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Μνήμη RAM:
|
4 GB
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Χωρίς λειτουργικό
|
Σκληρός δίσκος:
|
256GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
|
WiFi:
|
Wi-Fi 5(802.11ac)
|
Θύρα USB:
|
4x USB 3.2 ,4x USB 2.0
|
Θύρα HDMI:
|
1x HDMI 1.4
|
Θύρες:
|
1x VGA,1x DP, 2x PS2, 1x SD
|
Card reader:
|
1 x microSD
|
Θύρα ακουστικών:
|
1x Headphone
|
Θύρα μικροφώνου:
|
1x Mic port, 1x combo jack
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
LAN 10/100/1000 Gb
|
Έξοδος ήχου:
|
1x Line Out, 1x Headphone port
|
Οθόνη:
|
Δεν διαθέτει
|
Οπτικός δίσκος:
|
DVD writer 8X
|
Τροφοδοσία:
|
180W (80+ Bronze, peak 228W)
|
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:
|
Trusted Platform Module 2.0
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
16.20 x 29.13 x 35.50 cm
|
Βάρος:
|
6 kg
|
Χρώμα:
|
Black
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | ASUS ExpertCenter D500MA-3101001360 (i3/4GB/256GB) - Desktop PC remove | ASUS VZ279HEG1R - LED IPS - 27" remove | LENOVO ThinkCentre M70q (11DT003LMG) - (i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000XMG) - (i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | HP 295 MT 294R4EA (AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop PC remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S5EA (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS ExpertCenter D500MA-3101001360 (i3/4GB/256GB) - Desktop PC remove | ASUS VZ279HEG1R - LED IPS - 27" remove | LENOVO ThinkCentre M70q (11DT003LMG) - (i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000XMG) - (i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | HP 295 MT 294R4EA (AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop PC remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S5EA (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00163123 | 00166474 | 00166250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €475,00 Με ΦΠΑ | €187,18 Με ΦΠΑ | €629,00 Με ΦΠΑ | €440,00 Με ΦΠΑ | €550,00 Με ΦΠΑ | €514,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | (i3/4GB/256GB) - Desktop PC |
| i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro | i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS | Βελτιστοποιήστε τους πόρους σας με το HP 295 MT εξοπλισμένο με ισχυρό επεξεργαστή AMD Ryzen ™ 5 PRO 3350G, υψηλές δυνατότητες ασφαλείας και απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις. Προσιτό κόστος και εύκολο στη ρύθμιση του υπολογιστή, έχει επεκτάσιμο και λειτουργικό σχεδιασμό που μπορεί να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας. | Διεκπεραιώστε τις καθημερινές εργασίες σας σε προσιτή τιμή με τον υπολογιστή HP Desktop Pro 300 Microtower Intel® Core™ i3 10ης γενιάς | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |