Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Κατασκευαστής:
|
Asus
|
Σειρά προϊόντων:
|
Zenbook 14
|
Μοντέλο:
|
UX425EA-WB503T
|
Κατηγορία:
|
Premium
|
Μέγεθος οθόνης:
|
14″ – 14.9″
|
Οθόνη Αφής:
|
Όχι
|
Ανάλυση Οθόνης:
|
FHD (1920 X 1080)
|
Οθόνη:
|
14″FHD 400nits/IPS-level
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i5
|
CPU:
|
Intel Core i5-1135G7 4C/4.2GHz
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Μνήμη RAM Περιγραφή:
|
8GB LPDDR4X
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
512 GB
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel Iris Xe Graphics
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 10 Home
|
Θύρα USB:
|
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
|
Θύρα HDMI:
|
1x HDMI 2.0b
|
Θύρες:
|
2x TB 4 supports display
|
Card reader:
|
Micro SD card reader
|
WiFi:
|
Wi-Fi 6(802.11ax)
|
Bluetooth:
|
Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Δεν διαθέτει
|
Οπτικός δίσκος:
|
Δεν διαθέτει
|
Κάμερα:
|
HD camera
|
Mικρόφωνο:
|
Ενσωματωμένο
|
Πληκτρολόγιο:
|
Backlit Chiclet Keyboard
|
Ηχείο(α):
|
Harman/Kardon certified sound
|
Μπαταρία:
|
67WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
|
Παρεχόμενο λογισμικό:
|
1-month trial Microsoft 365
|
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:
|
NumberPad
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
TYPE-C, 65W AC Adapter
|
Χρώμα:
|
Pine Grey
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
31.90 x 20.80 x 1.39 cm
|
Βάρος:
|
1.17 kg
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | ASUS Zenbook 14 UX425EA-WB503T 14" (i5-1135G7/8GB/512GB/Windows 10 Home) remove | HP Pro TWR 290 G9 - 6D348EA (i3-12100/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO) remove | HP Pro Tower 290 G9 - 6D343EA (i3-12100/8GB/256GB SSD/NO OS) remove | ASUS ExpertCenter D500MAES-310100007R (i3/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | ASUS TUF VG279Q1A Gaming Monitor LED IPS 27" remove | HP Desktop Pro 300 G6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00166659 | 00174250 | 00174248 | 00168145 | 00163122 | 00166136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €925,45 Με ΦΠΑ | €593,01 Με ΦΠΑ | €521,63 Με ΦΠΑ | €614,00 Με ΦΠΑ | €285,00 Με ΦΠΑ | €584,53 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| HP Pro Tower 290 G9 είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). | HP Pro Tower 290 G9 είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). | i3/8GB/256GB/Windows 10 Pro | ASUS TUF Gaming Monitor LED IPS 27" | (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:PC HP 290 TWR 6D348EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i3
CPU:Intel Core i3-12100 4C/4.3GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Θύρα USB:8 x USB TYPE-A
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x VGA
Θύρα ακουστικών:1x Headphone/mic combo
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:Realtek ALC3867
Οπτικός δίσκος:Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
Τροφοδοσία:Τροφοδοτικό 180 Watt
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP USB KB & MOUSE 125
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Βάρος:4,7 kg
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|