Cardreader για φορητό υπολογιστή Acer aspire 5742
Συμβατά μοντέλα laptop:
Acer Aspire 5742
Acer Aspire 5742G
Συμβατά p/n:
LS-5898P
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Card Reader Acer Aspire 5742
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Card Reader Acer Aspire 5742 remove | Usb Board Acer Aspire 5920 5920G remove | Multiboard και Modem Port Turbo-X B5125 remove | Usb Board HP DV6 DV7 remove | Usb Board Fujitsu Siemens amilo xi2528 remove | Usb Board Acer Aspire 5520 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 217 | 1238 | 1000 | 1243 | 1241 | 1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,18 Με ΦΠΑ | €20,71 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €3,48 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €20,71 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cardreader για φορητό υπολογιστή Acer aspire 5742 Συμβατά μοντέλα laptop: | Usb Board Acer Aspirce 5920 5920G mpn: DA0ZD1TB6F0 | Multiboard και modem port για Turbo-X B5125 laptop mpn: 6-71-M74S1-D03GP | Usb Board για φορητό υπολογιστή HP DV6 DV7 mpn: DAUT3ATB6COREV C, 36UT3UB0020 | Θύρες Usb για φορητό υπολογιστή Fujitsu Siemens amilo xi2528 | Θύρες Usb για φορητό υπολογιστή Acer Aspire 5520. mpn:4359FMBOL12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.010000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|