Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Περιγραφή προϊόντος:
|
Corsair CX550M – PSU
|
Κατασκευαστής:
|
CORSAIR
|
Σειρά προϊόντων:
|
CX
|
Μοντέλο:
|
CX550M
|
Προτεινόμενη χρήση:
|
PC
|
Τύπος:
|
PSU
|
Παρεχόμενη ισχύς:
|
550 Watt
|
Πρότυπα συμμόρφωσης:
|
ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
|
Υποδοχή(ές) εξόδου:
|
1 x ATX, 1 x EPS, 1 x Floppy, 2 x PCI-E, 5 x SATA, 4 x PATA
|
Cooling System:
|
120mm fan
|
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
|
80 PLUS® Bronze Certified
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
15cm x 8.6cm x 14cm
|
Εγγύηση:
|
5 years
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Corsair CX550M - PSU remove | CORSAIR Premium Individually Sleeved ATX 24-Pin Cable Type 4 Gen 4 - Black remove | BEQUIET PSU SFX POWER 3 300W BN320 remove | CORSAIR CV550 - PSU remove | BEQUIET PSU SYSTEM POWER 10 750W BN329 remove | CORSAIR CV450 - PSU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00160855 | 03-99-059-039 | 03-99-059-049 | 00162148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €75,64 Με ΦΠΑ | €24,80 Με ΦΠΑ | €68,52 Με ΦΠΑ | €51,21 Με ΦΠΑ | €91,56 Με ΦΠΑ | €46,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Corsair CX550M - PSU | CORSAIR Premium Individually Sleeved ATX 24-Pin Cable | Sfx Power 3 Psu προορίζεται για media PC με υποστήριξη κάρτας γραφικών 80 Plus Bronze και PCIe. Το SFX Power 3 προσφέρει συνδυασμό ησυχίας και αξιοπιστίας. | Το τροφοδοτικό CORSAIR CV550 είναι ιδανικό για την τροφοδοσία του υπολογιστή σας | BEQUIET PSU SYSTEM POWER 10 προορίζεται για PC με υποστήριξη κάρτας γραφικών 80 Plus Bronze και PCIe. ΤοBEQUIET PSU SYSTEM POWER 10 προσφέρει συνδυασμό ησυχίας και αξιοπιστίας. | CORSAIR CV450 - PSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| COMPACT AND SILENT ENERGY
SFX Power 3 300W, the first choice compact PSU for mini and media PCs with 80 PLUS Bronze and PCIe graphics card support. SFX Power 3 300W offers the ideal combination of power, quietness and reliability.
• Strong 12V rail with 300W of continuous power
• 6+2 pin PCIe connector for GPU support
• High-quality temperature-controlled 80mm fan for quiet operation of max. 29.4dB(A)
• Sleeved or flat black cables up to 60cm
• 80 PLUS Bronze efficiency (up to 89.2%)
• Meets the latest safety and efficiency requirements
• Three-year manufacturer’s warranty
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |