Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,300000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | CPU Intel Xeon E5-2620 V3 2.40GHz remove | CPU Intel Pentium G4400T 2.90GHz remove | INTEL CPU CORE i5 13600KF remove | CPU Intel Core i3 2130 3.40GHz remove | CPU Intel Core i7 2600K 3.40GHz remove | INTEL CPU CORE i9 13900K remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CPU Intel Xeon E5-2620 V3 2.40GHz remove | CPU Intel Pentium G4400T 2.90GHz remove | INTEL CPU CORE i5 13600KF remove | CPU Intel Core i3 2130 3.40GHz remove | CPU Intel Core i7 2600K 3.40GHz remove | INTEL CPU CORE i9 13900K remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 3094 | 2920 | 05-02-621-113 | 2689 | 3018 | 05-02-621-118 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €26,10 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €374,83 Με ΦΠΑ | €66,12 Με ΦΠΑ | €128,76 Με ΦΠΑ | €740,28 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Intel Core i9: Αυτοί οι επεξεργαστές ειναι γία Gamers με δυνατοτητα που επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν με ταχύτητα ρολογιού έως και 5,8 GHz. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><br></p> | <p><br></p> |
| <p><br></p> |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,300000 kg | 0,100000 kg | Μ/Δ | 0,100000 kg | 0,100000 kg | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|